<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Klimbijnijmegen.com</title>
	<atom:link href="http://klimbijnijmegen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimbijnijmegen.com</link>
	<description>heuvels &#124; hellingen &#124; nijmegen &#124; racefiets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 23:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='klimbijnijmegen.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/10b48e3b7e1030838e248848c6565595?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Klimbijnijmegen.com</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://klimbijnijmegen.com/osd.xml" title="Klimbijnijmegen.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://klimbijnijmegen.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sterrenberg</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/sterrenberg/</link>
		<comments>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/sterrenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Duchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[<1500 m]]></category>
		<category><![CDATA[70+ hm]]></category>
		<category><![CDATA[a-rood]]></category>
		<category><![CDATA[max 13%]]></category>
		<category><![CDATA[beek-ubbergen]]></category>
		<category><![CDATA[okerkoning]]></category>
		<category><![CDATA[straatlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimbijnijmegen.wordpress.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Hoogteverschil: 76 meter - lengte: 1100 meter - gemiddelde helling: 6,9 % &#8211; KBN: 1428 &#8211; A-rood De zwaarste Nederlandse stuwwalhelling kun je op vele manieren beklimmen. Via de Van der Veurweg steek je vanuit het centrum van Beek direct omhoog en volg je de zoomweg boven het dal van de Elzen. Sla bij de kruising met [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=klimbijnijmegen.com&amp;blog=25067411&amp;post=172&amp;subd=klimbijnijmegen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/sterrenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">robduchateau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/stat_01_sterrenberg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Hellingtabel Sterrenberg - Van der Veurweg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/foto_01_sterrenberg.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Foto Sterrenberg - Nieuwe Holleweg - Beek-Ubbergen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/kaart_01_sterrenberg2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Detailkaart Sterrenberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/10/stat_z01_sterrenberg_2a.png" medium="image">
			<media:title type="html">Hellingtabel Sterrenberg 2a  - Van Randwijckweg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hanenberg</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hanenberg/</link>
		<comments>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hanenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Duchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[<1000 m]]></category>
		<category><![CDATA[70+ hm]]></category>
		<category><![CDATA[a-rood]]></category>
		<category><![CDATA[max 11%]]></category>
		<category><![CDATA[avondrood]]></category>
		<category><![CDATA[beek-ubbergen]]></category>
		<category><![CDATA[okerkoning]]></category>
		<category><![CDATA[solocyclo]]></category>
		<category><![CDATA[straatlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimbijnijmegen.wordpress.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hoogteverschil: 72 meter &#8211; lengte: 900 meter &#8211; gemiddelde helling: 8,0 % &#8211; KBN: 1338 &#8211; A-rood Waar de Nieuwe Holleweg linksaf tegen de Sterrenberg opkronkelt, slaat de Oude Holleweg rechts af de Hanenberg op. Voor het Kastanjedal draait de weg weer scherp naar links en stijgt 500 meter lang met meer dan 10% richting [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=klimbijnijmegen.com&amp;blog=25067411&amp;post=174&amp;subd=klimbijnijmegen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hanenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">robduchateau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/stat_02_hanenberg2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Hanenberg - Oude Holleweg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/foto_02_hanenberg1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">foto_02_hanenberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/kaart_02_hanenberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">kaart_02_hanenberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hengstberg</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hengstberg/</link>
		<comments>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hengstberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Duchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[<1500 m]]></category>
		<category><![CDATA[70+ hm]]></category>
		<category><![CDATA[a-rood]]></category>
		<category><![CDATA[max 10%]]></category>
		<category><![CDATA[avondrood]]></category>
		<category><![CDATA[klinkers]]></category>
		<category><![CDATA[straatlicht]]></category>
		<category><![CDATA[ubbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimbijnijmegen.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Hoogteverschil: 70 meter &#8211; lengte: 1100 meter &#8211; gemiddelde stijging: 6,4 % &#8211; KBN: 1077 &#8211; A-rood Vanaf polderniveau in Ubbergen volg je de Rijksstraatweg en sla je rechtsaf de Ubbergse Holleweg richting Nijmegen in. Waar de bochtige weg door het Kopsendal overgaat in de Holleweg fiets je rechtdoor langs het hek aan 10% over [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=klimbijnijmegen.com&amp;blog=25067411&amp;post=177&amp;subd=klimbijnijmegen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/hengstberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">robduchateau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/stat_03_hengstberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">stat_03_hengstberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/foto_03_hengstberg1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">foto_03_hengstberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/kaart_03_hengstberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">kaart_03_hengstberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kleverberg</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/kleverberg/</link>
		<comments>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/kleverberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 01:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Duchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[<2000 m]]></category>
		<category><![CDATA[80+ hm]]></category>
		<category><![CDATA[a-rood]]></category>
		<category><![CDATA[max 11%]]></category>
		<category><![CDATA[kleve]]></category>
		<category><![CDATA[okerkoning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimbijnijmegen.wordpress.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Hoogteverschil: 86 meter &#8211; lengte: 1900 meter &#8211; gemiddelde stijging: 4,5 % &#8211; KBN: 1027 &#8211; A-rood De zwaarste klim van het Land van Kleve overbrugt met 86 meter stijging het grootste geasfalteerde hoogteverschil van de gehele Nijmeegse stuwwal. Na ophoging met 7 meter in de 17e eeuw is de top van de vroegere Galgenberg [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=klimbijnijmegen.com&amp;blog=25067411&amp;post=179&amp;subd=klimbijnijmegen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/kleverberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">robduchateau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/stat_04_kleverberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">stat_04_kleverberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/foto_04_kleverberg1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">foto_04_kleverberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/kaart_04_kleverberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">kaart_04_kleverberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/10/stat_z06_bresserberg_2a.png?w=270&#38;h=83" medium="image">
			<media:title type="html">stat_z06_bresserberg_2a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stollenberg</title>
		<link>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/stollenberg/</link>
		<comments>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/stollenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob Duchateau</dc:creator>
				<category><![CDATA[<1500 m]]></category>
		<category><![CDATA[70+ hm]]></category>
		<category><![CDATA[a-rood]]></category>
		<category><![CDATA[klinkers]]></category>
		<category><![CDATA[straatlicht]]></category>
		<category><![CDATA[ubbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimbijnijmegen.wordpress.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Hoogteverschil: 72 meter &#8211; lengte: 1200 meter &#8211; gemiddelde stijging: 6,0 % &#8211; KBN: 1008 &#8211; A-rood De Stollenberg begint op de Ubbergensdijk in Ubbergen en loopt tussen de Hengstberg en de Boterberg door via de Jan Dommer van Poldersveldtweg naar Berg en Dal. Qua hoogtemeters is de vierde stuwwalhelling van Nederland de gelijke van [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=klimbijnijmegen.com&amp;blog=25067411&amp;post=182&amp;subd=klimbijnijmegen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimbijnijmegen.com/2011/07/04/stollenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">robduchateau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/stat_05_stollenberg2.png" medium="image">
			<media:title type="html">stat_05_stollenberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/foto_05_stollenberg1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">foto_05_stollenberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://klimbijnijmegen.files.wordpress.com/2011/07/kaart_05_stollenberg1.png" medium="image">
			<media:title type="html">kaart_05_stollenberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
